Brand Name: | Marshell |
MOQ: | 1 وحدة |
السعر: | $900.00/sets 1-4 sets |
البند | القيمة |
نوع الجهاز | مساحة الأرض |
الصناعات المطبقة | الفنادق، الاستخدام المنزلي |
الفيديو الخروج التفتيش | تم توفيرها |
تقرير اختبار الآلة | تم توفيرها |
ضمان المكونات الأساسية | سنة واحدة |
المكونات الأساسية | محرك، مضخة |
الحالة | جديد |
مكان المنشأ | الصين |
غوانغدونغ | |
(مارشيل) | |
الوقود | الكهربائية |
الاستخدام | التشذيب |
عملية التنظيف | التنظيف بالماء البارد |
نوع التنظيف | الدليل |
المواد | البلاستيك |
1100 واط | |
400*120*1140ملم | |
الضمان | سنة واحدة |
53.35 كجم | |
النوع | المشي خلفه |
الأسلوب | DQX5D |
الوزن (كغ) | 140 كجم |
عملية التنظيف | التنظيف القليلي |
البعد ((L*WH) | 1050* 966*1060ملم |
عرض التنظيف | 510 ملم |
كفاءة العمل | 2000 متر/ساعة |
السرعة | 2000rmin |
السرعة القصوى للقيادة | 15 كم/ساعة |
مادة الشاشة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
Brand Name: | Marshell |
MOQ: | 1 وحدة |
السعر: | $900.00/sets 1-4 sets |
البند | القيمة |
نوع الجهاز | مساحة الأرض |
الصناعات المطبقة | الفنادق، الاستخدام المنزلي |
الفيديو الخروج التفتيش | تم توفيرها |
تقرير اختبار الآلة | تم توفيرها |
ضمان المكونات الأساسية | سنة واحدة |
المكونات الأساسية | محرك، مضخة |
الحالة | جديد |
مكان المنشأ | الصين |
غوانغدونغ | |
(مارشيل) | |
الوقود | الكهربائية |
الاستخدام | التشذيب |
عملية التنظيف | التنظيف بالماء البارد |
نوع التنظيف | الدليل |
المواد | البلاستيك |
1100 واط | |
400*120*1140ملم | |
الضمان | سنة واحدة |
53.35 كجم | |
النوع | المشي خلفه |
الأسلوب | DQX5D |
الوزن (كغ) | 140 كجم |
عملية التنظيف | التنظيف القليلي |
البعد ((L*WH) | 1050* 966*1060ملم |
عرض التنظيف | 510 ملم |
كفاءة العمل | 2000 متر/ساعة |
السرعة | 2000rmin |
السرعة القصوى للقيادة | 15 كم/ساعة |
مادة الشاشة | الفولاذ المقاوم للصدأ |